正式名
メタス(MA)
加入時期
29話
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 4,100 | 6,600 |
| EN | 160 | 260 |
| 装甲値 | 1,300 | 2,000 |
| 運動性 | 115 | 155 |
| 照準値 | 140 | 200 |
その他
| サイズ | M | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | B | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 7 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 3 | |
| 初期改造段階 | 3 | |
| 盾 | なし | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | なし | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | あり | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | あり | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
なし。
カスタムボーナス
特殊能力「補給装置」を得る。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
必要スキル | |||
| 攻撃力 10段階 |
||||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
パイロット | |||
| 射 | アーム・ビーム・ガン | 2400 | 1~4 | 12 | AACA | |
| – | +15% | – | – | |||
| 3600 | ||||||
| PB | +5% | – | – | |||