▼ 目次
無敵鋼人ダイターン3
聖戦士ダンバイン
機動戦士Zガンダム
機動戦士ガンダムZZ
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
機動戦士ガンダムF91
機動戦士クロスボーン・ガンダム
新機動戦記ガンダムW
Gのレコンギスタ
魔神英雄伝ワタル
勇者特急マイトガイン
コードギアス 反逆のルルーシュ R2
バディ・コンプレックス
クロスアンジュ
真マジンガー衝撃!Z編
天元突破グレンラガン
ふしぎの海のナディア
オリジナル
無敵鋼人ダイターン3
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
万丈 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 27 | Lv 35 | Lv 44 |
直感 | 狙撃 | 気合 | 鉄壁 | 熱血 | 魂 | |
20 | 20 | 35 | 25 | 35 | 50 |
聖戦士ダンバイン
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ショウ | Lv 4 | Lv 11 | Lv 22 | Lv 16 | Lv 31 | Lv 42 |
集中 | 直感 | 加速 | 気合 | 気迫 | 魂 | |
15 | 20 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
チャム | Lv 4 | Lv 5 | Lv 12 | Lv 26 | Lv 40 | |
信頼 | 感応 | 応援 | 脱力 | かく乱 | 希望 | |
25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
マーベル | Lv 12 | Lv 12 | Lv 26 | Lv 38 | ||
不屈 | 必中 | 信頼 | 気合 | 期待 | 熱血 | |
15 | 20 | 20 | 30 | 60 | 45 | |
トッド | Lv 4 | Lv 35 | Lv 35 | Lv 35 | Lv 35 | Lv 36-46 |
加速 | 必中 | 努力 | 不屈 | 気迫 | 熱血 | |
20 | 20 | 20 | 15 | 35 | 35 | |
シルキー | Lv 34 | Lv 34 | Lv 34 | Lv 34 | Lv 42 | |
集中 | 信頼 | 激励 | 祝福 | 絆 | 覚醒 | |
15 | 25 | 40 | 45 | 60 | 50 |
機動戦士Zガンダム
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
カミーユ | Lv 30 | Lv 30 | Lv 30 | Lv 32-35 | Lv 32-33 | Lv 43 |
集中 | 直感 | 加速 | 狙撃 | 気迫 | 魂 | |
20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
ファ | Lv 29 | Lv 29 | Lv 29 | Lv 29 | Lv 35 | |
根性 | 努力 | 信頼 | 不屈 | 期待 | 希望 | |
30 | 15 | 25 | 15 | 40 | 50 |
機動戦士ガンダムZZ
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ジュドー | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 37-38 | Lv 41-45 |
必中 | 不屈 | 幸運 | 気合 | 熱血 | 魂 | |
15 | 10 | 30 | 30 | 35 | 50 | |
ルー | Lv 16 | Lv 16 | Lv 20-23 | Lv 37-38 | ||
集中 | 閃き | 加速 | 狙撃 | 熱血 | 絆 | |
20 | 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | |
ビーチャ | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 39-48 | Lv 39-48 | |
根性 | 努力 | 不屈 | 友情 | 熱血 | かく乱 | |
20 | 20 | 15 | 45 | 40 | 45 | |
エル | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | ||
鉄壁 | 努力 | 集中 | 信頼 | 激励 | 熱血 | |
20 | 20 | 20 | 25 | 45 | 40 | |
プル | Lv 16 | Lv 16 | ||||
閃き | 感応 | 狙撃 | 祝福 | 脱力 | 愛 | |
15 | 25 | 20 | 45 | 45 | 55 | |
プルツー | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | |
閃き | 感応 | 狙撃 | 応援 | 友情 | 愛 | |
15 | 25 | 20 | 30 | 45 | 55 | |
マシュマー | Lv 31 | Lv 31 | Lv 31 | Lv 31 | ||
てかげん | 集中 | 閃き | 必中 | 気迫 | 愛 | |
10 | 20 | 15 | 20 | 45 | 50 | |
グレミー | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | |
集中 | 努力 | 先見 | 鉄壁 | かく乱 | 勇気 | |
20 | 15 | 20 | 25 | 40 | 55 |
機動戦士ガンダム 逆襲のシャア
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
アムロ | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 38 | Lv 42 |
集中 | てかげん | 直感 | 突撃 | 魂 | 覚醒 | |
20 | 10 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
シャア | Lv 36 | Lv 36 | Lv 36 | Lv 36 | Lv 36 | Lv 40 |
直感 | 集中 | 加速 | 狙撃 | 決意 | 魂 | |
20 | 15 | 20 | 20 | 45 | 50 |
機動戦士ガンダムF91
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
シーブック | Lv 9 | Lv 9 | Lv 16 | Lv 21-25 | Lv 45 | Lv 45 |
不屈 | 集中 | 直感 | 突撃 | 魂 | 愛 | |
15 | 20 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
セシリー | Lv 9 | Lv 9 | Lv 28-38 | Lv 39-45 | ||
信頼 | 閃き | 必中 | 祝福 | 期待 | 愛 | |
25 | 15 | 20 | 40 | 50 | 50 |
機動戦士クロスボーン・ガンダム
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
トビア | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 24-26 | Lv 38-41 | Lv 45 |
根性 | 直感 | 加速 | 鉄壁 | 熱血 | 魂 | |
20 | 20 | 15 | 20 | 30 | 50 |
新機動戦記ガンダムW
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ヒイロ | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | Lv 28 | Lv 32 | Lv 42 |
集中 | 直感 | 突撃 | 狙撃 | 気迫 | 魂 | |
15 | 20 | 25 | 20 | 45 | 50 | |
デュオ | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 27 | Lv 40 |
閃き | 集中 | てかげん | 必中 | 加速 | 熱血 | |
15 | 15 | 10 | 20 | 20 | 35 | |
トロワ | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 28 | Lv 44 |
必中 | 信頼 | 不屈 | 狙撃 | 友情 | 熱血 | |
20 | 25 | 20 | 20 | 50 | 40 | |
カトル | Lv 16 | Lv 16 | Lv 17 | Lv 22 | Lv 32 | Lv 44 |
鉄壁 | 閃き | 必中 | 祝福 | 激励 | 熱血 | |
25 | 15 | 20 | 45 | 50 | 40 | |
五飛 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 21 | |||
直感 | 分析 | 決意 | 不屈 | 熱血 | 気迫 | |
25 | 25 | 50 | 20 | 40 | 40 | |
ゼクス | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | Lv 20-22 | Lv 25-32 | Lv 33-42 |
加速 | 先見 | 必中 | 突撃 | 狙撃 | 熱血 | |
15 | 20 | 20 | 25 | 20 | 40 | |
ノイン | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | Lv 24 | ||
信頼 | 集中 | 不屈 | 激励 | 愛 | 期待 | |
25 | 20 | 20 | 50 | 60 | 50 |
Gのレコンギスタ
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ベルリ | Lv 5 | Lv 5 | Lv 16-17 | Lv 22 | Lv 44 | |
根性 | 直感 | 幸運 | てかげん | 決意 | 魂 | |
25 | 20 | 35 | 10 | 50 | 50 | |
アイーダ | Lv 5 | Lv 8 | Lv 16 | Lv 22 | Lv 32 | Lv 46 |
突撃 | 集中 | 不屈 | 必中 | 期待 | 愛 | |
10 | 20 | 15 | 20 | 45 | 60 | |
ラライヤ | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 23 | Lv 31 | Lv 40-45 |
集中 | 閃き | 必中 | 友情 | 祝福 | 絆 | |
20 | 15 | 20 | 40 | 45 | 50 | |
ノレド | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 23 | Lv 35-37 | Lv 40-45 |
根性 | 応援 | 脱力 | 突撃 | 期待 | 熱血 | |
30 | 30 | 35 | 20 | 50 | 40 | |
クリム | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 40 |
直感 | てかげん | 幸運 | 気合 | 突撃 | 熱血 | |
20 | 10 | 40 | 35 | 20 | 35 | |
ミック | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 32 | Lv 39-42 |
応援 | 信頼 | 不屈 | 必中 | 激励 | 期待 | |
30 | 30 | 15 | 20 | 40 | 50 | |
ドニエル | Lv 5 | Lv 5 | Lv 14 | Lv 18-19 | Lv 29 | Lv 37 |
信頼 | 根性 | 必中 | 先見 | 激励 | かく乱 | |
30 | 30 | 20 | 25 | 45 | 40 | |
副長 | Lv 5 | Lv 11 | Lv 14 | Lv 23-25 | Lv 32 | Lv 41 |
加速 | 狙撃 | 分析 | 鉄壁 | 気合 | 補給 | |
20 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
ケルベス | Lv 20 | Lv 20 | Lv 20 | Lv 20 | ||
根性 | 必中 | 信頼 | 不屈 | 気合 | 絆 | |
30 | 20 | 20 | 15 | 30 | 45 | |
マスク | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 |
努力 | 根性 | 不屈 | 必中 | 気迫 | 熱血 | |
20 | 25 | 15 | 20 | 40 | 35 | |
マニィ | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 |
信頼 | 応援 | 必中 | 鉄壁 | 激励 | 期待 | |
25 | 30 | 20 | 25 | 40 | 45 | |
バララ | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | ||
集中 | 根性 | 閃き | 必中 | 熱血 | 希望 | |
20 | 30 | 15 | 20 | 40 | 60 | |
リンゴ | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | |||
閃き | 努力 | 必中 | 鉄壁 | 気合 | 勇気 | |
15 | 25 | 20 | 25 | 30 | 60 | |
ロックパイ | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 |
集中 | 加速 | 気合 | 必中 | 閃き | 愛 | |
20 | 15 | 30 | 20 | 26 | 60 | |
キア | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 | Lv 45 |
気合 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 熱血 | 希望 | |
30 | 20 | 15 | 25 | 40 | 50 |
魔神英雄伝ワタル
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ワタル | Lv 1 | Lv 1 | Lv 10 | Lv 13-17 | Lv 30 | Lv 40 |
根性 | 気合 | 必中 | 不屈 | 友情 | 勇気 | |
25 | 30 | 20 | 10 | 40 | 50 | |
龍神丸(龍王丸) | Lv 5 | Lv 5 | Lv 13-17 | Lv 30 | Lv 36 | Lv 44-46 |
加速 | 先見 | 応援 | 気迫 | 絆 | 覚醒 | |
15 | 20 | 35 | 40 | 60 | 50 | |
シバラク | Lv 3 | Lv 3 | Lv 8 | Lv 12-13 | Lv 29-32 | Lv 40 |
根性 | 努力 | 必中 | 不屈 | 気迫 | 熱血 | |
20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 35 | |
幻龍斎 | Lv 25 | Lv 25 | Lv 25 | Lv 25 | Lv 27-32 | |
集中 | 狙撃 | 必中 | 閃き | 気合 | 熱血 | |
15 | 20 | 20 | 15 | 30 | 40 | |
ヒミコ | Lv 25 | Lv 25 | Lv 25 | Lv 25 | Lv 26 | |
脱力 | かく乱 | 加速 | 応援 | 祝福 | 補給 | |
30 | 40 | 20 | 35 | 50 | 60 | |
クラマ | Lv 31 | Lv 31 | Lv 31 | Lv 31 | Lv 31 | |
加速 | 必中 | 閃き | 友情 | かく乱 | 熱血 | |
15 | 20 | 15 | 40 | 45 | 40 | |
虎王 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 | Lv 43 |
必中 | 閃き | 加速 | 気合 | 友情 | 勇気 | |
20 | 15 | 15 | 30 | 40 | 55 |
勇者特急マイトガイン
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
舞人 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 21 | Lv 41-42 |
幸運 | 根性 | 直感 | 鉄壁 | 気合 | 勇気 | |
30 | 25 | 25 | 30 | 30 | 55 | |
マイトガイン(グレートマイトガイン) | Lv 15 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 17 | Lv 21 | Lv 41-42 |
加速 | 必中 | 不屈 | 友情 | 気合 | 熱血 | |
20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | |
バトルボンバー | Lv 15 | Lv 15 | Lv 15 | |||
根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 突撃 | 熱血 | |
25 | 15 | 30 | 20 | 30 | 40 | |
ガードダイバー | Lv 15 | Lv 15 | Lv 15 | Lv 17 | ||
根性 | 必中 | 信頼 | 閃き | 激励 | 熱血 | |
25 | 20 | 30 | 15 | 40 | 40 | |
ブラックマイトガイン | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | |||
加速 | 必中 | 不屈 | 友情 | 気合 | 熱血 | |
20 | 20 | 15 | 40 | 30 | 40 | |
ジョー | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 44-45 |
不屈 | 必中 | 狙撃 | 気合 | 突撃 | 熱血 | |
10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 35 |
コードギアス 反逆のルルーシュ R2
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
ルルーシュ | Lv 18 | Lv 18 | Lv 20 | Lv 31-33 | Lv 34-35 | Lv 43 |
分析 | 集中 | 直感 | かく乱 | 決意 | 魂 | |
20 | 15 | 25 | 45 | 45 | 55 | |
スザク | Lv 17 | Lv 17 | Lv 17 | Lv 18 | Lv 27-30 | Lv 42 |
集中 | 必中 | 不屈 | 気合 | 突撃 | 魂 | |
15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 55 | |
カレン | Lv 17 | Lv 17 | Lv 17 | Lv 31 | Lv 34 | Lv 41 |
根性 | 不屈 | 必中 | 鉄壁 | 気迫 | 魂 | |
25 | 10 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
C.C. | Lv 18 | Lv 18 | Lv 18 | Lv 27-28 | Lv 35 | Lv 47-49 |
先見 | 感応 | 祝福 | 脱力 | 期待 | 愛 | |
20 | 30 | 45 | 40 | 50 | 60 | |
ジェレミア | Lv 18 | Lv 18 | Lv 19 | |||
加速 | 閃き | 必中 | 突撃 | 気合 | 愛 | |
20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 60 | |
アーニャ | Lv 18 | Lv 18 | Lv 18 | |||
集中 | てかげん | 必中 | 鉄壁 | 熱血 | 希望 | |
15 | 10 | 20 | 20 | 40 | 50 |
バディ・コンプレックス
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
青葉 | Lv 3 | Lv 15 | Lv 16 | Lv 22-25 | Lv 32-39 | Lv 44 |
不屈 | 根性 | 集中 | 直感 | 気合 | 魂 | |
15 | 25 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
ディオ | Lv 7 | Lv 7 | Lv 14 | Lv 26 | Lv 29 | Lv 44 |
集中 | 閃き | 必中 | 狙撃 | 突撃 | 魂 | |
15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 50 | |
ヒナ | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 44 |
集中 | 必中 | 閃き | 気合 | 絆 | 愛 | |
20 | 20 | 10 | 35 | 50 | 60 | |
倉光 | Lv 8 | Lv 8 | Lv 11 | Lv 25-26 | Lv 32 | Lv 48 |
加速 | 鉄壁 | 先見 | かく乱 | 突撃 | 熱血 | |
20 | 30 | 20 | 50 | 50 | 40 | |
レーネ | Lv 8 | Lv 8 | Lv 16 | Lv 24 | Lv 30 | |
集中 | 分析 | 信頼 | 応援 | 気合 | 補給 | |
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | |
ビゾン | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 | Lv 44 |
集中 | 加速 | 突撃 | 必中 | 不屈 | 魂 | |
15 | 15 | 25 | 20 | 10 | 50 |
クロスアンジュ
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
アンジュ | Lv 6 | Lv 13 | Lv 15 | Lv 26 | Lv 35-37 | |
集中 | 直感 | 幸運 | 気合 | 魂 | 愛 | |
15 | 25 | 35 | 30 | 50 | 55 | |
サリア | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | ||
努力 | 根性 | 集中 | 必中 | 不屈 | 熱血 | |
15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 40 | |
ヒルダ | Lv 14 | Lv 14 | ||||
不屈 | 必中 | 鉄壁 | 気合 | 友情 | 愛 | |
10 | 20 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
ヴィヴィアン | Lv 6 | Lv 7 | Lv 10 | Lv 19-21 | Lv 43 | Lv 45 |
直感 | てかげん | 幸運 | 脱力 | 熱血 | かく乱 | |
15 | 10 | 40 | 35 | 40 | 60 | |
エルシャ | Lv 14 | Lv 14 | Lv 14 | |||
信頼 | 応援 | 必中 | 不屈 | 激励 | 補給 | |
20 | 25 | 20 | 15 | 45 | 60 | |
ロザリー | Lv 14 | Lv 14 | Lv 15-17 | |||
根性 | 不屈 | 気合 | 必中 | 友情 | 熱血 | |
20 | 15 | 30 | 15 | 45 | 40 | |
クリス | Lv 14 | Lv 14 | ||||
閃き | 集中 | 必中 | 期待 | 友情 | 絆 | |
10 | 20 | 20 | 55 | 45 | 50 | |
ジル | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 37 | Lv 38-41 | |
先見 | 必中 | 加速 | てかげん | 期待 | 魂 | |
10 | 20 | 15 | 10 | 45 | 50 | |
タスク | Lv 19 | Lv 19 | Lv 19 | Lv 19 | Lv 24 | |
根性 | 加速 | 直感 | 応援 | かく乱 | 愛 | |
25 | 15 | 25 | 30 | 45 | 50 | |
サラマンディーネ | Lv 22 | Lv 22 | Lv 22 | Lv 25-29 | Lv 39 | Lv 43 |
集中 | 必中 | 不屈 | 気合 | 絆 | 勇気 | |
15 | 15 | 15 | 30 | 60 | 60 |
真マジンガー衝撃!Z編
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
甲児 | Lv 21 | Lv 21 | Lv 21 | Lv 26 | Lv 44 | |
必中 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 熱血 | 勇気 | |
20 | 15 | 20 | 25 | 35 | 55 | |
鉄也 | Lv 24 | Lv 24 | Lv 24 | Lv 24 | Lv 39 | Lv 41 |
努力 | 不屈 | 直感 | 鉄壁 | 熱血 | 気迫 | |
20 | 15 | 25 | 25 | 35 | 50 | |
さやか | Lv 21 | Lv 21 | Lv 21 | |||
信頼 | 応援 | 不屈 | 祝福 | 期待 | 熱血 | |
25 | 30 | 15 | 50 | 40 | 40 | |
ボス | Lv 21 | Lv 21 | Lv 28-39 | Lv 40-47 | ||
根性 | 加速 | 不屈 | 鉄壁 | 気合 | 熱血 | |
20 | 20 | 10 | 25 | 30 | 35 | |
ヌケ | Lv 21 | Lv 40-47 | – | – | – | |
てかげん | 脱力 | かく乱 | – | – | – | |
10 | 40 | 60 | – | – | – | |
ムチャ | – | – | – | |||
必中 | 狙撃 | 閃き | – | – | – | |
20 | 20 | 15 | – | – | – |
天元突破グレンラガン
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
シモン | Lv 11 | Lv 11 | Lv 14 | Lv 22 | Lv 40 | |
努力 | 不屈 | 必中 | 気合 | 決意 | 勇気 | |
20 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | |
ヴィラル | Lv 15 | Lv 15 | Lv 16 | Lv 38 | Lv 40 | Lv 41-43 |
根性 | 加速 | 鉄壁 | 熱血 | 気迫 | 期待 | |
30 | 20 | 25 | 40 | 45 | 60 | |
ヨーコ | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 42 |
根性 | 狙撃 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 熱血 | |
30 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | |
ギミー | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | ||
根性 | 必中 | 不屈 | 突撃 | 熱血 | 勇気 | |
30 | 20 | 15 | 25 | 40 | 60 | |
ダリー | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | ||
根性 | 必中 | 閃き | 狙撃 | 熱血 | 愛 | |
30 | 20 | 15 | 20 | 40 | 60 | |
キタン | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 | Lv 41 |
根性 | 気合 | 不屈 | 必中 | 気迫 | 熱血 | |
30 | 30 | 10 | 20 | 40 | 35 | |
ダヤッカ | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 |
不屈 | 必中 | 気合 | 友情 | 激励 | 愛 | |
20 | 15 | 20 | 35 | 35 | 55 | |
リーロン | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 | – | – | – |
分析 | 閃き | 補給 | – | – | – | |
25 | 20 | 60 | – | – | – | |
ロージェノム | Lv 49 | Lv 49 | Lv 49 | – | – | – |
加速 | てかげん | 気迫 | – | – | – | |
20 | 10 | 50 | – | – | – |
ふしぎの海のナディア
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
グランディス | Lv 3 | Lv 3 | Lv 12 | Lv 21 | Lv 31-42 | Lv 45 |
根性 | 気合 | 不屈 | 突撃 | 期待 | 愛 | |
20 | 10 | 20 | 25 | 50 | 50 | |
サンソン | Lv 3 | Lv 3 | Lv 12 | Lv 21 | Lv 31-42 | Lv 45 |
加速 | 集中 | 必中 | 気合 | 狙撃 | 熱血 | |
20 | 10 | 20 | 30 | 20 | 40 | |
ハンソン | Lv 3 | Lv 3 | Lv 12 | Lv 21 | Lv 31-42 | Lv 45 |
分析 | てかげん | 鉄壁 | 気合 | かく乱 | 補給 | |
25 | 10 | 30 | 30 | 50 | 60 | |
ネモ船長 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 20 | Lv 32-33 | Lv 45-47 |
不屈 | 根性 | 必中 | 決意 | 突撃 | 魂 | |
20 | 30 | 20 | 40 | 25 | 50 | |
エレクトラ | Lv 16 | Lv 16 | Lv 16 | Lv 32-33 | Lv 42 | Lv 45-47 |
分析 | 信頼 | 加速 | 鉄壁 | 愛 | 希望 | |
25 | 25 | 20 | 30 | 60 | 60 |
オリジナル
パイロット | 修得Lv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
精神コマンド | ||||||
消費SP | ||||||
マサキ | Lv 3 | Lv 11 | Lv 15 | Lv 19 | Lv 24 | Lv 40 |
集中 | 直感 | 幸運 | てかげん | 気迫 | 熱血 | |
15 | 25 | 40 | 10 | 40 | 35 | |
イオリ ※1 | Lv 1 | Lv 9 | Lv 15 | Lv 27 | Lv 38 | Lv 43 |
集中 | 必中 | 不屈 | 決意 | 魂 | 気迫 | |
20 | 15 | 10 | 40 | 50 | 50 | |
イオリ(サブ主人公時) | Lv 42 | Lv 42 | Lv 46 | – | – | – |
絆 | 補給 | 勇気 | – | – | – | |
60 | 60 | 60 | – | – | – | |
アマリ ※1 | Lv 1 | Lv 1 | Lv 12 | Lv 28 | Lv 32-33 | Lv 37-41 |
集中 | 必中 | 不屈 | 決意 | 気迫 | 魂 | |
20 | 15 | 10 | 40 | 50 | 50 | |
アマリ(サブ主人公時) | Lv 42 | Lv 42 | Lv 46 | – | – | – |
絆 | 補給 | 愛 | – | – | – | |
60 | 60 | 60 | – | – | – | |
ホープス(38話以前) | Lv 1 | Lv 10 | Lv 20 | – | – | – |
感応 | 祝福 | 気合 | – | – | – | |
25 | 45 | 40 | – | – | – | |
ホープス(39話以降) | Lv 1 | Lv 10 | Lv 50 | |||
感応 | 先見 | 祝福 | 信頼 | 期待 | 希望 | |
25 | 25 | 45 | 25 | 50 | 60 |
※1 デフォルトの誕生日を設定した場合の情報。