正式名
ブラディオン
加入時期
7話
対ミスルギルート31話にて後継機のブラディオンネクストに引き継ぎ。本機は残らない。
機体性能
改造可能範囲
| 改造段階 | ||
|---|---|---|
| 0 | 10 | |
| HP | 5,500 | 8,000 |
| EN | 190 | 290 |
| 装甲値 | 1,400 | 2,100 |
| 運動性 | 120 | 160 |
| 照準値 | 145 | 205 |
その他
| サイズ | M | |
|---|---|---|
| 地形適応 | 空 | A |
| 陸 | A | |
| 海 | B | |
| 宇 | A | |
| 移動 | 6 | |
| タイプ | 空陸 | |
| パーツスロット数 | 2 | |
| 初期改造段階 | 0 | |
| 盾 | あり | |
| 特殊回避 | なし | |
| バリア | なし | |
| ジャミング機能 | なし | |
| 修理装置 | なし | |
| 補給装置 | なし | |
| 変形 | なし | |
| 単分離 | なし | |
特殊能力
カップリングシステム
カスタムボーナス
全ての武器の攻撃力+200。
武器性能
| 分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 命中 | 消費 EN |
必要スキル | |||
| 攻撃力 10段階 |
||||||
| 属性 | CRT | 必要 気力 |
パイロット | |||
| 射 | アサルトライフル | 3200 | 1~5 | 16 | AACA | |
| – | +15% | – | – | |||
| 4400 | ||||||
| +5% | – | – | ||||
| 格 | ネクターソード | 3300 | 1~2 | – | AABA | |
| – | +20% | 10 | – | |||
| 4500 | ||||||
| P | +10% | – | – | |||
| 射 | ハイマニューバアサルト | 4200 | 1~3 | – | AABA | |
| – | +10% | 25 | – | |||
| 5400 | ||||||
| P | +15% | 110 | – | |||
| 格 | ユニゾライズコンバット | 5500 | 2~7 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
| 合体 | +25% | 40 | – | |||
| 6700 | ||||||
| +20% | 120 | – | ||||
- 「ユニゾライズコンバット」はルクシオンとの合体攻撃。