正式名
ブラディオンネクスト
加入時期
対ミスルギルート31話
登場時点のブラディオンの改造段階を引き継いだ状態で加入。
強化タイミング
- レコンギスタ軍ルート42話にて合体攻撃「ユニゾライズコンバット」追加。
機体性能
改造可能範囲
改造段階 | ||
---|---|---|
0 | 10 | |
HP | 5,800 | 8,300 |
EN | 210 | 310 |
装甲値 | 1,500 | 2,200 |
運動性 | 135 | 175 |
照準値 | 160 | 220 |
その他
サイズ | M | |
---|---|---|
地形適応 | 空 | S |
陸 | A | |
海 | B | |
宇 | A | |
移動 | 7 | |
タイプ | 空陸 | |
パーツスロット数 | 2 | |
初期改造段階 | 0 | |
盾 | なし | |
特殊回避 | なし | |
バリア | なし | |
ジャミング機能 | なし | |
修理装置 | なし | |
補給装置 | なし | |
変形 | なし | |
単分離 | なし |
特殊能力
カップリングシステム
カスタムボーナス
全ての武器の攻撃力+200。
武器性能
分類 | 武器名 | 攻撃力 | 射程 | 残弾 | 地形 適応 |
特殊 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 命中 | 消費 EN |
必要スキル | |||
攻撃力 10段階 |
||||||
属性 | CRT | 必要 気力 |
パイロット | |||
射 | ネクターライフル | 3300 | 1~6 | 16 | AACA | |
– | +15% | – | – | |||
4500 | ||||||
B | +5% | – | – | |||
格 | ネクターソード | 3500 | 1~3 | – | AABA | |
– | +20% | 10 | – | |||
4700 | ||||||
P | +10% | – | – | |||
射 | ハイマニューバアサルト | 4500 | 1~4 | – | AABA | |
– | +10% | 25 | – | |||
5700 | ||||||
P | +15% | 110 | – | |||
射 | ユニゾライズコンバット(LB) | 6000 | 2~8 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
合体 | +25% | 40 | – | |||
7200 | ||||||
+20% | 120 | – | ||||
射 | ユニゾライズコンバット | 6600 | 2~7 | – | AABA | ・バリア貫通 ・サイズ差補正無視 |
合体 | +25% | 60 | – | |||
7800 | ||||||
+25% | 130 | – | ||||
- 「ユニゾライズコンバット(LB)」はルクシオンネクストとの合体攻撃。
- 「ユニゾライズコンバット」はルクシオンネクスト、カルラとの合体攻撃。