マップ

マップ上のイベント
- 2PP開始時、敵・味方増援。
登場ユニット
味方
| 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|
| マジンガーZ | 甲児 | 1 |
| ビューナスA | さやか | 1 |
| ボスボロット | ボス | 1 |
(味方増援)
| 機体 | パイロット | 数 |
|---|---|---|
| N‐ノーチラス号 | ネモ船長 | 1 |
| ヴィルキス | アンジュ | 1 |
| レイザー | ヴィヴィアン | 1 |
| 選択したユニット | 12 |
敵
| 機体 | パイロット | 数 | 獲得ボーナス |
|---|---|---|---|
| 飛行要塞グール | ブロッケン | 1 | スキルプログラム |
| 量産型ヘルコプター | メタルブリキントン | 6 | |
| タロス像 | 人工知能 | 6 |
(敵増援)
| 機体 | パイロット | 数 | 獲得ボーナス |
|---|---|---|---|
| キングヘラクロス | ソイヤ・ソイヤ | 1 | スキルプログラム |
| スノービー | ビトン | 1 | スキルプログラム |
| 量産型ゲッペルン | メタルブリキントン | 6 | |
| フロマージュ | キャットガールズ | 6 |
作戦目的
勝利条件
- 敵の全滅。
(敵・味方増援後)
- キングヘラクロスの撃墜。
敗北条件
- いずれかの味方ユニットの撃墜。
(敵・味方増援後)
- N‐ノーチラス号の撃墜。
- アンジュ、またはヴィヴィアンの撃墜。
SRポイント獲得条件
- マップクリアまでにいずれかの味方ユニットのEXカウントを最大値の10点にする。
クリア後
入手アイテム
スキルプログラム
- 防御アップ
- 回避アップ
- ExCボーナス
ファクトリー
お勧め品
| パーツ名 | 購入価格 |
|---|---|
| デュアルセンサー | 100pt |
| アクアモジュール | 500pt |
| リペアキット | 250pt |
ホープスの知的好奇心
さやか・アンジュがブロッケンとそれぞれ戦闘することで、TacPが100pt生み出される。