マップ
マップ上のイベント
なし。
登場ユニット
味方一覧
機体 | パイロット | 数 |
---|---|---|
メガファウナ | ドニエル | 1 |
シグナス | 倉光 | 1 |
ブラディオン | ディオ | 1 |
ウイングガンダムゼロ ※ | ヒイロ | 1 |
選択したユニット | 15 |
※ マップ開始直後に気力が+30され、ゼロシステム発動状態でのスタート。
敵一覧
機体 | パイロット | 数 | 獲得ボーナス |
---|---|---|---|
ギラ・ドーガ | トワサンガ兵 | 4 | |
サーペント | マリーメイア兵 | 8 | |
モラン | トワサンガ兵 | 4 | |
ガイトラッシュ | ロックパイ | 1 | スキルプログラム |
ネビロス | ビゾン | 1 | スキルプログラム |
グバルディア | マルガレタ | 1 | マルチセンサー |
グバルディア | 親衛師団兵 | 6 |
作戦目的
勝利条件
- 敵の全滅。
敗北条件
- 味方戦艦の撃墜。
- ディオ、またはヒイロの撃墜。
SRポイント獲得条件
- 4ターン以内にマップをクリアする。
クリア後
入手アイテム
スキルプログラム
- 回避アップ
- ダッシュ
ファクトリー
お勧め品
パーツ名 | 購入価格 |
---|---|
マグネットコーティング | 100pt |
ランドモジュール | 500pt |
カートリッジ | 250pt |
ホープスの知的好奇心
ヒイロ、ゼクスの2人がそれぞれビゾンと戦闘することで、TacPが100pt生み出される。